统计
数据
精彩
直播赛程
主队马来西亚女篮


客队中国台北女篮
4
两分球次数
15
2
三分球次数
4
8%
三分投篮
11%
6
投篮命中
19
27
投篮次数
38
10
罚球命中
8
12
罚球
11
83.3%
罚球命中率
72.7%
5
暂停
5
4
进攻篮板
7
13
防守篮板
17
17
总篮板
24
4
助攻
14
5
抢断
8
1
盖帽
1
14
失误
8
11
犯规
10
8
两分
30
6
三分
12
22.2%
投篮命中率
50%
近期表现
马来西亚女篮最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年09月18日01:00 | 韩国女篮 ![]() | 106 - 40 | 马来西亚女篮 | L |
2025年12月19日04:30 | 马来西亚女篮 ![]() | 55 - 62 | 印度尼西亚女篮 | L |
2025年12月18日09:30 | 泰国女篮 ![]() | 59 - 51 | 马来西亚女篮 | L |
2025年12月17日07:00 | 越南女篮 ![]() | 44 - 83 | 马来西亚女篮 | W |
2025年12月15日02:00 | 新加坡女篮 ![]() | 34 - 70 | 马来西亚女篮 | W |
中国台北女篮最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年09月18日04:00 | 中国台北女篮 ![]() | 76 - 67 | 蒙古女篮 | W |
2025年07月20日10:30 | 中国台北女篮 ![]() | 74 - 55 | 伊朗女篮 | W |
2025年07月19日08:30 | 中国台北女篮 ![]() | 92 - 82 | 蒙古女篮 | W |
2025年07月15日11:30 | 中国台北女篮 ![]() | 91 - 47 | 哈萨克斯坦女篮 | W |
2025年07月14日08:30 | 中国台北女篮 ![]() | 83 - 39 | 印度大学生女篮 | W |


































