统计
比赛进程
数据
精彩
直播赛程
主队澳大利亚U20


客队印度尼西亚U20
2
角球
4
0
黄牌
1
0
射正
3
2
射偏
4
69
进攻
69
35
危险进攻
46
44%
控球率
56%
半场
28'
近期表现
澳大利亚U20最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年09月03日09:00 | 马来西亚U20 ![]() | 2 - 2 | 澳大利亚U20 | D |
2026年08月31日12:00 | 老挝U20 ![]() | 0 - 2 | 澳大利亚U20 | W |
2026年03月31日11:35 | 中国U19 ![]() | 2 - 4 | 澳大利亚U20 | W |
2026年03月28日07:00 | 中国U19 ![]() | 1 - 0 | 澳大利亚U20 | L |
2025年12月21日02:00 | 日本U19 ![]() | 2 - 0 | 澳大利亚U20 | L |
印度尼西亚U20最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年09月03日14:00 | 老挝U20 ![]() | 0 - 3 | 印度尼西亚U20 | W |
2026年08月31日09:00 | 印度尼西亚U20 ![]() | 0 - 0 | 马来西亚U20 | D |
2026年08月21日11:00 | 印度尼西亚U20 ![]() | 0 - 0 | 阿联酋U20 | D |
2025年02月19日11:30 | 印度尼西亚U20 ![]() | 0 - 0 | 也门U20 | D |
2025年02月16日11:30 | 印度尼西亚U20 ![]() | 1 - 3 | 乌兹别克斯坦U20 | L |



































