统计
数据
精彩
直播赛程
主队华侨大学


客队虎尾科技大学
16
两分球次数
10
3
三分球次数
5
1
罚球命中
18
50%
罚球命中率
72%
5
暂停
5
32
两分
20
9
三分
15
近期表现
华侨大学最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年09月20日10:40 | 国立政治大学 ![]() | 95 - 81 | 华侨大学 | L |
2026年06月27日11:00 | 华侨大学 ![]() | 85 - 75 | 清华大学 | W |
2026年06月20日11:00 | 清华大学 ![]() | 105 - 74 | 华侨大学 | L |
2026年04月14日05:30 | 福建师范大学 ![]() | 39 - 109 | 华侨大学 | W |
2025年09月22日05:30 | 上海久事U21 ![]() | 53 - 75 | 华侨大学 | W |
虎尾科技大学最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年09月20日09:10 | 虎尾科技大学 ![]() | 84 - 50 | 黎明技术学院 | W |
2026年08月08日08:30 | 虎尾科技大学 ![]() | 56 - 79 | 台湾啤酒 | L |
2026年08月07日10:30 | 台湾银行 ![]() | 92 - 68 | 虎尾科技大学 | L |
2026年08月06日08:30 | 虎尾科技大学 ![]() | 51 - 72 | 体育大学 | L |
2026年08月05日08:30 | 裕隆纳智捷 ![]() | 94 - 85 | 虎尾科技大学 | L |






























