统计
比赛进程
球队阵容
数据
精彩
直播赛程
主队骑兵队


客队温哥华FC
8
角球
3
1
黄牌
2
8
射正
0
1
射偏
3
78
进攻
73
47
危险进攻
25
56%
控球率
44%
75'
75'
70'
64'
64'
62'
62'
布拉德利·坎德姆
58'
57'
半场
42'
布拉德利·坎德姆
31'
4-2-3-1
4-2-3-1
29
内森·英厄姆
16
亚当·皮尔曼
4
达恩·克洛普
55
阿梅尔·迪迪科
5
布拉德利·坎德姆
8
哈里森·帕顿
30
詹姆斯·麦格林奇
7
阿里·穆塞
9
托比亚斯·沃斯基斯基
17
纳撒尼尔·爱德华兹
14
卡尼贾·埃尔瓦
1
卡鲁姆·欧文
3
莫雷·唐纳
5
马特奥·坎帕尼亚
30
汤姆·菲尔德
23
普罗克特
15
阿卜杜拉耶·瓦塔拉
21
波利西
7
埃拉吉·巴赫
6
达米亚诺·佩希莱
10
穆罕默德·阿米西
9
莱斯·穆塞特
骑兵队

1 - 0
温哥华FC替补
替补席
19安东尼乌克
21霍勒迪
15列维·莱恩
3柯蒂斯·奥弗里
教练
小汤米·惠尔登替补
替补席
11阿布巴卡尔·特拉奥雷
33雷格尼格
20尼古拉斯·梅兹奎达
2帕瑞斯·吉
16本杰明·李
教练
马丁·纳什交锋记录
骑兵队温哥华FC

最近 5 场比赛
骑兵队 结果3 (30.00%)
平5 (50.00%)
温哥华FC 结果2 (20.00%)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年07月25日02:10 | 温哥华FC ![]() | 1 - 0 | 骑兵队 | L |
2026年05月18日01:10 | 温哥华FC ![]() | 0 - 2 | 骑兵队 | W |
2025年10月18日20:10 | 温哥华FC ![]() | 2 - 2 | 骑兵队 | D |
2025年08月17日23:00 | 骑兵队 ![]() | 5 - 4 | 温哥华FC | W |
2025年07月14日01:11 | 温哥华FC ![]() | 0 - 0 | 骑兵队 | D |
近期表现
骑兵队最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年08月22日20:40 | 骑兵队 ![]() | 3 - 1 | 渥太华竞技 | W |
2026年08月15日21:11 | 骑兵队 ![]() | 2 - 1 | 弗尔戈FC | W |
2026年08月09日00:00 | 魁北克苏普拉 ![]() | 1 - 1 | 骑兵队 | D |
2026年08月02日01:10 | 骑兵队 ![]() | 5 - 0 | 多伦多国际 | W |
2026年07月29日01:10 | 骑兵队 ![]() | 2 - 1 | 魁北克苏普拉 | W |
温哥华FC最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年08月22日18:00 | HFX流浪者 ![]() | 1 - 0 | 温哥华FC | L |
2026年08月19日23:00 | 渥太华竞技 ![]() | 4 - 0 | 温哥华FC | L |
2026年08月15日01:10 | 温哥华FC ![]() | 1 - 1 | 太平洋FC | D |
2026年08月07日23:10 | 弗尔戈FC ![]() | 0 - 1 | 温哥华FC | W |
2026年08月01日22:10 | 温哥华FC ![]() | 3 - 1 | 渥太华竞技 | W |
































